Прайс-лист на основные работы
Виды работ | Ед. изм. | Цена, грн |
---|---|---|
Выезд специалиста на объект | чел | 500 |
+ транспорт | км | 10 |
Виды работ | Ед. изм. | Цена, грн |
---|---|---|
Геодезическая съемка | 100 м² | от 700 |
Выполнение замера участка | 100 м² | от 300 |
Инвентаризация существующих насаждений | 100 м² | 100 |
Анализ почвы | 1 проба | от 1000 |
Эскизный проект | 100 м² | от 2900 |
Проектная документация (генеральный план, дендроплан, посадочный чертеж, разбивочный чертеж) | 100 м² | от 7250 |
Проект поливной системы | 100 м² | от 1450 |
Проектирование | ||
Эскизное проектирование: генплан, дендроплан, разбивочный чертеж, спецификация. | ||
Участки от 1 до 6 соток | участок | 9000 |
Участки от 6 до 20 соток | 100 м² | от 2000 |
Участки от 20 до 50 соток | 100 м² | от 1500 |
Участки от 50 соток | 100 м² | от 1000 |
Визуализация | 100 м² | 2000 |
Визуализация | эскиз | 2000 |
Виды работ | Ед. изм. | Цена, грн |
---|---|---|
Очистка участка от строительного мусора по поверхности | м² | от 20 |
Погрузка мусора | тонна | 500 |
Вывоз мусора | 10т /8 м3 | 4000 |
Удаление растительности химическим способом | м² | 10 |
Виды работ | Ед. изм. | Цена, грн |
---|---|---|
Разбивка участка | м² | от 15 |
Черновая планировка участка | м² | от 20 |
* При планировке территории в грунтах 3 группы применяется коэффициент 1,5 | ||
Разработка грунта до 10 см | м² | от 20 |
Разработка грунта свыше 10 см | м² | от 30 |
Развоз грунта тачками на расстояние до 50 м | м3 | 400 |
* свыше 50 м | умн. на коэф. 1,3 |
|
Разработка грунта вручную | м3 | 500 |
Чистовая планировка участка | м² | от 25 |
Культивация | м² | 40 |
Виды работ | Ед. изм. | Цена, грн |
---|---|---|
Создание газона (без стоимости семян) | м² | от 60 |
Укладка рулонного газона (без стоимости материалов) | м² | 70 |
коэффициент сложности работ: | ||
ограниченное пространство - 1,4 | ||
склон - 1,5 |
Виды работ | Ед. изм. | Цена, грн |
---|---|---|
Создание декоративных озер (в зависимости от отделочных материалов) "под ключ" | м² | от 600 |
Создание ручьев, водопадов, каскадов (в зависимости видоздоблювальних материалов) "под ключ" | м² | от 1400 |
Устройство фонтанов | 1 объект | по проекту |
Работы по созданию альпинария (без стоимости материалов) | м² | от 300 |
Работы по созданию рокария (без стоимости материалов) | м² | от 450 |
Устройство цветников (без стоимости материалов) | м² | от 150 |
Декоративная отсыпка | м² | от 25 |
Виды работ | Ед. изм. | Цена, грн |
---|---|---|
Подготовка посадочных ям | м3 | от 300 |
м.пог. | от 200 |
|
Посадка растений | 30% от стоимости |
Виды работ | Ед. изм. | Цена, грн |
---|---|---|
Щебневая подготовка | м² | от 150 |
Бетонирование основания | м² | от 250 |
ФЭМ | м² | от 150 |
Брусчатка | м² | от 250 |
Песчаник, сланцы | м² | от 250 |
Клинкер, кирпич | м² | от 275 |
Лестницы | м.пог. | от 500 |
Установка бордюров | м.пог. | от 80 |
Виды работ | Ед. изм. | Цена, грн |
---|---|---|
Устройство опорных стен | м3 | от 900 |